Le Club
- Détails
- Affichages : 3225
- Détails
- Affichages : 20073
1 | David | Dubrulle | 28 ans | 175 cm | Libéro |
3 | Pierre | Devreux | 22 ans | 185 cm | Ailier |
4 | Denis | Van Lancker | 23 ans | 195 cm | Central |
5 | Jérémy | Lorie (c) | 29 ans | 183 cm | Ailier |
7 | Nikita | Tyunyayev | 20 ans | 187 cm | Ailier |
8 | François | Denègre | 19 ans | 180 cm | Passeur |
9 | Jordi | Santos | 23 ans | 186 cm | Passeur |
10 | Grégory | Lempereur | 38 ans | 198 cm | Central |
11 | Mathieu | Heyters | 20 ans | 186 cm | Ailier |
13 | Quentin | Genin | 16 ans | 189 cm | Ailier |
14 | Arnaud | Boreux | 25 ans | 189 cm | Central |
15 | Olivier | Pascolo | 31 ans | 182 cm | Ailier |
16 | Xavier | Hougardy | 17 ans | 193 cm | Central |
17 | Christos | Bournousouzis | 18 ans | 173 cm | Libéro |
Entraîneur/Coach : Kévin Schollaert
- Détails
- Affichages : 21832
N° | Prénom | Nom | Position |
1 | Marie | Vander vorst | Libéro |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | Claire | Chevalier | Centrale |
9 | Céline | Nicaise | Opposite |
10 | |||
11 | |||
13 | |||
15 | Luana | Cianci | Passeuse |
18 | Charline | Genin | Libéro |
Coach/entraîneur : Ducobu Xavier
- Détails
- Affichages : 18709

1 | Libéro | ||
2 | Andréa | Gruselin | Polyvalente |
3 | Manon | Gossiaux | Opposite |
4 | Marie | Nys | Centrale |
6 | Marie | Denègre | Passeuse |
7 | Mélanie | Van Nuffel | Centrale |
11 | Laura | Dedobbeleer | Ailière |
13 | Sarah | Sturiale | Libéro |
14 | Zoé | Dubois | Passeuse |
15 | Louise | Kerres | Ailière |
16 | Sophie | Van Ormelingen | Passeuse |
17 | Laure | Elens | Centrale |
Coach/entraîneur : Serge Kerres