Nationale 1 2016-2017:
|

| 1 | Jente | Crabbe | 25 ans | 186 cm | Opposite |
| 2 | Christophe | Bienfait | 28 ans | 193 cm | Centre |
| 3 | Aharrar | Youcef | 39 ans | 196 cm | Opposite |
| 4 | Mario | Teppert | 29 ans | 186 cm | Ailier |
| 5 | Borremans | Joost | Passeur | ||
| 6 | Mesmaeker | Nikita | 19 ans | 196 cm | Centre |
| 7 | Roman | Cuvelier | 21 ans | 192 cm | Passeur |
| 8 | Geoffrey | Mauroy | 30 ans | 182 cm | Libéro |
| 9 | Maxime | Mahy | 27 ans | 189 cm | Ailier |
| 10 | Thibaut | Deigers | 22 ans | 190 cm | Passeur |
| 11 | Sébastien | Pascolo (c) | 27 ans | 185 cm | Ailier |
| 13 | Vincent | Lheureux | 24 ans | 200 cm | Centre |
| 14 | Antoine | Schollaert | 18 ans | 176 cm | Libéro |
| Entraîneur-coach T1 : Yvan Cuvelier | |||||
| T2 : Vincent Libertiaux | |||||
| Assitant-coach : Francis Offermans | |||||
| Kiné : Audrey Demylle | |||||
| Scouting : Xavier Ducobu | |||||











